Clube Atlético Metropolitano (simulado)
Alertas executivos
📅 Audiências
| Data | Pasta | Tipo | ⚠ |
|---|---|---|---|
| 27/05 09:00 | CAM-2024.0312 | Inicial trabalhista | 🔒 |
| 28/05 14:30 | CAM-2024.0287 | Instrução trabalhista | |
| 29/05 10:00 | CAM-2023.0987 | Conciliação cível | 🔒 |
| 30/05 13:00 | CAM-2024.0145 | Una trabalhista | |
| 02/06 09:30 | CAM-2024.0512 | Conciliação JEC | |
| 03/06 15:00 | CAM-2024.0721 | Instrução cível | 🔒 |
🔬 Perícias
| Data | Pasta | Tipo | ⚠ |
|---|---|---|---|
| 28/05 14:00 | CAM-2024.0156 | Insalubridade | 🔒 |
| 31/05 10:00 | CAM-2024.0298 | Engenharia · obra | |
| 04/06 09:00 | CAM-2024.0445 | Médica · acidente piscina | |
| 06/06 13:30 | CAM-2024.0612 | Contábil | |
| 10/06 11:00 | CAM-2024.0731 | Ergonômica · LER/DORT | 🔒 |
Classificação do passivo · visão estratégica
Hierarquia em 3 níveis: Frente jurídica (macro) → Matéria (intermediário) → Categoria específica (origem exata da demanda)
Por frente jurídica
Macro: trabalhista / cível / associados / outras
Origem do passivo trabalhista
Empregado direto × terceirizado
Prognóstico de risco
Matéria × Valor financeiro
As três frentes que concentram o passivo
Detalhamento por origem: trabalhista & terceirização, demandas de associados e conflitos com prestadores de serviço
⚒ Demandas trabalhistas por categoria
A maior parte vem de funcionários de empresas terceirizadas (responsabilidade subsidiária)
👤 Demandas movidas por associados
Relação com sócios: disciplina, mensalidades, acidentes e títulos
🤝 Conflitos com prestadores de serviço
Obras, terceirização, publicidade e fornecedores · valor em discussão (R$)
Onde o risco acontece · área do clube × frente
Concentração de demandas por dependência
| Frente ↓ / Área → | Piscina | Quadras | Academia | Restaurante | Eventos | Sede social | Estac. | Adm. |
|---|
Frente × Ano de distribuição
Evolução das principais frentes ao longo dos anos
Novas demandas por mês (últimos 24 meses)
Visão operacional · matéria, ação e foro
Por matéria do contencioso (top 10)
Tipo de ação (forma processual)
Negociações de acordo em curso
| Fase | Casos | Σ pretensão | Probabilidade |
|---|---|---|---|
| Proposta enviada | 21 | R$ 2,4M | alta |
| Audiência conciliação | 14 | R$ 1,6M | alta |
| Contraproposta | 10 | R$ 1,2M | média |
| Aguardando análise interna | 6 | R$ 0,6M | média |
| Impasse — mediação | 2 | R$ 0,3M | baixa |
Fase processual atual
Custo médio por processo
honorários + custas + perícia, em casos encerrados nos últimos 12 meses
Tempo médio até sentença
1ª instância, último triênio (n=263)
Contingência evitada (12 meses)
redução obtida vs. pretensão inicial em casos encerrados
Top 10 foros / varas
Subdivisão (tipo de vara)
Top 10 maiores contingências
| Pasta | Parte / origem | Provisão |
|---|---|---|
| CAM-2024.0312 | Sindicato · terceirizados limpeza | R$ 1.420.000 |
| CAM-2023.0987 | Construtora · reforma do ginásio | R$ 1.180.000 |
| CAM-2024.0145 | Ex-empregado · acidente de trabalho | R$ 870.000 |
| CAM-2024.0512 | Associado · acidente na piscina | R$ 640.000 |
| CAM-2024.0721 | Município · execução fiscal ISS | R$ 590.000 |
| CAM-2024.0876 | Grupo de professores · vínculo | R$ 512.000 |
| CAM-2024.0934 | Fornecedor · alimentação eventos | R$ 438.000 |
| CAM-2023.1102 | Ex-empregado · insalubridade | R$ 396.000 |
| CAM-2024.0411 | Empresa de segurança · subsidiária | R$ 357.000 |
| CAM-2024.0587 | Associado · dano moral | R$ 312.000 |
Casos ATIVOS sem movimento > 180 dias
| Pasta | CNJ (resumido) | Dias |
|---|---|---|
| CAM-2022.0871 | 1003421-… | 432d |
| CAM-2022.0934 | 1004112-… | 388d |
| CAM-2023.0145 | 1009873-… | 341d |
| CAM-2023.0276 | 1012345-… | 297d |
| CAM-2023.0312 | 1014876-… | 268d |
| CAM-2023.0445 | 1018212-… | 241d |
| CAM-2023.0512 | 1021345-… | 213d |
| CAM-2023.0698 | 1025887-… | 189d |
Entenda como a implementação do nosso sistema jurídico estratégico pode transformar a gestão do seu clube.
Solicitar demonstração com a equipe⚠ Todos os dados desta página são simulados. "Clube Atlético Metropolitano" é cliente fictício criado apenas para fins ilustrativos. Os cockpits reais entregues aos clientes BP Clubes seguem rigorosos protocolos de confidencialidade e LGPD.